A venda de ingressos para o show do cantor britânico Elton John em Fortaleza começam nesta segunda-feira (6). As entradas estão disponíveis à 0h1min no site BilheteriaVirtual.com e, a partir das 10 horas, nas lojas Miss Mano Iguatemi e Skyler dos shoppings Aldeota, Via Sul, Center Um, Parangaba, Benfica e North Shopping, segundo informações da Arte Produções, produtora responsável pelo show em Fortaleza.
O show da turnê ''Follow the Yellow Brick Road'' ocorre em 26 de fevereiro na Arena Castelão, às 21h30.
Esta será a primeira vez que o músico se apresentará em Fortaleza e a quinta, no Brasil. A apresentação foi confirmada pela Arte Produções em 28 de dezembro.
São 10 setores com preços que vão desde R$ 50,00 (meia-entrada) a R$ 800 (camarote privativo), que podem ser parcelados em até três vezes. O evento vai oferecer uma disposição de palco e plateia montada a partir de uma perspectiva horizontal do gramado, e não vertical, como de costume.
O cantor faz shows também no Rio de Janeiro (19), Goiânia (dia 21) e Salvador (22) já haviam sido divulgadas.
Setor | Descrição | Preços |
---|---|---|
Gramado Cadeira Ouro Numerada |
Cadeiras numeradas; localizado no campo, é o mais próximo do palco
| R$ 300 (meia-entrada) - R$ 600 (inteira) |
Gramado Cadeira Prata | Cadeiras não numeradas no campo atrás do setor Gramado Cadeira Ouro Numerada | R$ 230 (meia-entrada) - R$ 460 (inteira) |
Gramado Cadeira Bronze | Cadeiras não numeradas localizadas no campo atrás do setor Gramado Cadeira Prata | R$180 (meia-entrada) - R$ 360 (inteira) |
Camarote VIP Open Bar | Área exclusiva com serviço open bar e buffet completo, com ambiente climatizado e cadeiras não numeradas localizadas em espaço reservado na plateia inferior | R$ 500 |
Camarote Privativo | Espaço com capacidade para 20, 25, 30 ou 36 pessoas, localizado nos níveis 1 e 2, com serviço open bar, buffet completo, banheiro exclusivo, acesso por elevador e cinco vagas no estacionamento | R$ 800 |
Plateia Inferior Esquerda | O setor ''inferior'' é mais próximo do palco entre os setores "plateia", com cadeiras não numeradas; oferece visão lateral esquerda e de frente para o palco | R$ 70 (meia-entrada) - R$ 140 (inteira) |
Plateia Inferior Direita | Composto por cadeiras não numeradas, o espaço oferece visão lateral direita e de frente para o palco (o setor ''inferior'' é mais próximo do palco entre os setores "platéia") | R$ 70 (meia-entrada) - R$ 140 (inteira) |
Plateia Superior Especial | Cadeiras não numeradas localizadas acima dos camarotes privativos | R$ 150 (meia-entrada) - R$ 300 (inteira) |
Plateia Superior Esquerda | Cadeiras não numeradas com visão lateral esquerda e de frente para o palco | R$ 50 (meia-entrada) - R$ 100 (inteira) |
Plateia Superior Direita | Composto por cadeiras não numeradas; setor oferece visão lateral direita e de frente para o palco | R$ 50 (meia-entrada) - R$ 100 (inteira) |
G1 CE
Nenhum comentário:
Postar um comentário