Pelo menos 16 órgãos públicos abrem as inscrições na segunda-feira (21) para o total de 3.396 vagas vagas e formação de cadastro de reserva em cargos de todos os níveis de escolaridade. Os salários chegam a R$ 11.660,06 na Prefeitura de Guarulhos (SP). Só na Polícia Militar de São Paulo são 2 mil vagas.
Os órgãos que abrem as inscrições são os seguintes: Empresa Paulista de Planejamento Metropolitano (Emplasa), Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso, Polícia Militar do Espírito Santo, Polícia Militar de São Paulo, Prefeitura de Betânia (PE), Prefeitura de Cabo de Santo Agostinho (PE), Prefeitura de Canaã (MG), Prefeitura de Guarulhos (SP), Prefeitura de Itaberá (SP), Prefeitura de Itabira (MG), Prefeitura de Itapecuru Mirim (MA), Prefeitura de Mongaguá (SP), Prefeitura de Nova Odessa (SP), Prefeitura de Recife e Procuradoria Geral do Estado da Bahia.
Instituição | Inscrições | Total de vagas | Salário máximo | Escolaridade | Local de trabalho | Mais |
---|---|---|---|---|---|---|
Empresa Paulista de Planejamento Metropolitano | 21/10/13 a 29/11/13 | 91 | R$ 3.734,92 | nível médio e superior | São Paulo | veja edital |
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso | 21/10/13 a 10/11/13 | 184 | R$ 3.511,70 | todos os níveis | Mato Grosso | veja edital |
Polícia Militar do Espírito Santo | 21/10/13 a 11/11/13 | 40 | R$ 5.516,10 | nível médio | Espírito Santo | veja edital |
Polícia Militar de São Paulo | 21/10/13 a 22/11/13 | 2.000 | R$ 2.563,28 | nível médio | São Paulo | veja edital |
Prefeitura de Betânia (PE) | 21/10/13 a 21/11/13 | 223 | R$ 7.650 | todos os níveis | Betânia (PE) | veja edital |
Prefeitura de Cabo de Santo Agostinho (PE) | 21/10/13 a 23/10/13 | 55 | R$ 900 | nível médio | Cabo de Santo Agostinho (PE) | veja edital |
Prefeitura de Canaã (MG) | 21/10/13 a 14/11/13 | 4 | R$ 5.171,90 | nível superior | Canaã (MG) | veja edital |
Prefeitura de Guarulhos (SP) | 21/10/13 a 12/11/13 | 245 | R$ 11.660,06 | todos os níveis | Guarulhos (SP) | veja edital |
Prefeitura de Itaberá (SP) | 21/10/13 a 25/10/13 | 12 | R$ 2.086,04 | nível fundamental e médio | Itaberá (SP) | veja edital |
Prefeitura de Itabira (MG) | 21/10/13 a 01/11/13 | 6 | R$ 1.784,27 | nível superior | Itabira (MG) | veja edital |
Prefeitura de Itapecuru Mirim (MA) | 21/10/13 a 26/10/13 | 400 | R$ 1.632,44 | todos os níveis | Itapecuru Mirim (MA) | veja edital |
Prefeitura de Mongaguá (SP) | 21/10/13 a 23/10/13 | 30 | R$ 1.200 | nível fundamental | Mongaguá (SP) | veja edital |
Prefeitura de Nova Odessa (SP) | 21/10/13 a 04/11/13 | 17 e cadastro | R$ 5.468,30 | todos os níveis | Nova Odessa (SP) | veja edital |
Prefeitura de Recife | 21/10/13 a 30/10/13 | 40 | R$ 1.500 | nível superior | Recife | veja edital |
Prefeitura de Serra do Salitre (MG) | 21/10/13 a 25/10/13 | 24 | não informado | nível fundamental | Serra do Salitre (MG) | veja edital |
Procuradoria Geral do Estado da Bahia | 21/10/13 a 11/11/13 | 25 | R$ 6.700,92 | nível superior em direito | Bahia | veja edital |
Do G1, em São Paulo
Nenhum comentário:
Postar um comentário