Nesta segunda (27), os principais concursos públicos com inscrições abertas oferecem 20.315vagas em 15 seleções. As oportunidades estão distribuídas em diversos cargos destinados a candidatos de todos os níveis escolares. As remunerações iniciais podem chegar a R$ 17.581, dependendo da função desejada.
Confira os principais concursos:
Órgão | Vagas | Escolaridade | Salário | |
STJ | 28 | Níveis médio e superior | R$ 4.052 a R$ 6.611 | Edital |
Liquigás | 1.160 | Todos os níveis | R$ 854 a R$ 4.292 | Edital |
Educação (SP) | 9.932 | Nível médio | R$ 800 | Edital |
Educação (SE) | 1.700 | Nível superior | R$ 1.661 | Edital |
Transpetro | 322 | Nível superior | R$ 7.964 | Edital |
Recife (PE) | 812 | Todos os níveis | R$ 600 a R$ 7.942 | Edital |
Angra dos Reis (RJ) | 402 | Todos os níveis | R$ 778 a R$ 6.879 | Edital |
Marinha | 1.720 | Nível fundamental | R$ 1.100 | Edital |
INB | 181 | Níveis médio e superior | Até R$ 4.119 | Edital |
Saúde (RJ) | 492 | Níveis médio e superior | R$ 700 a R$ 9.000 | Edital |
Secretaria de Cultura (AM) | 397 | Todos os níveis | R$ 972 a R$ 3.510 | Edital |
Polícia Civil (RJ) | 600 | Níveis superior | R$ 2.087 | Edital |
Russas (CE) | 815 | Todos os níveis | R$ 622 a R$ 6.515 | Edital |
Tribunal de Justiça (RS) | 60 | Nível superior | R$ 17.581 | Edital |
Uberlândia (MG) | 1.694 | Todos os níveis | R$ 538 a R$ 1.481 | Edital Fonte: UOL |
Nenhum comentário:
Postar um comentário