O maior prêmio de loteria no Brasil foi sorteado em 31 de dezembro de 2011 durante o sorteio da Mega-Sena da Virada. Cinco apostadores dividiram um prêmio total de R$ 177,6 milhões - cada acertador recebeu R$ 35.523.497,52.
Apesar de o valor ser recorde no país, o prêmio ainda é pequeno se comparado ao de loterias nos EUA e na Europa.
Nos EUA, o valor recorde foi registrado em sorteio no dia 30 de março deste ano. Três apostas feitas nos estados de Maryland, Kansas e Illinois levaram o prêmio de US$ 656 milhões - R$ 1,23 bilhão, quase sete vezes maior que a Mega-Sena da Virada.
A segunda maior premiação americana ocorreu em 6 de março de 2007, quando duas apostas levaram um prêmio de US$ 390 milhões (R$ 733 milhões). Na sequência, aparece um prêmio de US$ 380 milhões (R$ 714 milhões), em 4 de janeiro de 2011.
Na Espanha, a tradicional El Gordo distribuiu um prêmio de 720 milhões de euros (R$ 1,78 bilhão) em dezembro de 2011. No caso dessa loteria, o premio é dividido por centenas de ganhadores, às vezes por moradores de uma cidade inteira.
Em 2011, por exemplo, todos os 1.800 bilhetes com o número premiado da loteria "El Gordo" foram vendidos na cidade de Granen, que tem 2 mil moradores.
Na loteria Euromilhões, que reúne loterias de nove países (Espanha, França, Grã-Bretanha, Luxemburgo, Bélgica, Suíça, Portugal, Irlanda e Áustria), o prêmio recorde é de 185 milhões de euros (R$ 457,1 milhões), sorteado em 12 de julho de 2011.
Maiores prêmios de loterias nos EUA | ||
---|---|---|
DATA | PREMIAÇÃO | Em reais |
30/03/2012 | US$ 656 milhões | R$ 1,23 bilhão |
06/03/2007 | US$ 390 milhões | R$ 733 milhões |
04/01/2011 | US$ 380 milhões | R$ 714 milhões |
18/02/2006 | US$ 365 milhões | R$ 685,3 milhões |
09/05/2000 | US$ 363 milhões | R$ 681,5 milhões |
19/10/2005 | US$ 340 milhões | R$ 638,3 milhões |
11/02/2012 | US$ 336,4 milhões | R$ 631,6 milhões |
28/08/2009 | US$ 336 milhões | R$ 630,8 milhões |
16/04/2012 | US$ 331 milhões | R$ 621,4 milhões |
31/08/2007 | US$ 330 milhões | R$ 619,6 milhões |
Alguns dos maiores prêmios de loteria na Europa | ||
---|---|---|
Data | Premiação | Em reais |
12/07/2011 | 185 milhões de euros | R$ 457,1 milhões |
03/02/2006 | 183 milhões de euros | R$ 452,2 milhões |
13/09/2011 | 162,2 milhões de euros | R$ 400,8 milhões |
25/03/2011 | 138,2 milhões de euros | R$ 341,5 milhões |
08/10/2010 | 129,8 milhões de euros | R$ 320,7 milhões |
12/02/2010 | 129,6 milhões de euros | R$ 320,2 milhões |
08/05/2009 | 126,2 milhões de euros | R$ 312 milhões |
13/05/2011 | 121 milhões de euros | R$ 299 milhões |
Fonte:G1
Nenhum comentário:
Postar um comentário