Nesta segunda-feira (27), os 20 principais concursos públicos oferecem 13.920 vagas em várias regiões do país. Existem oportunidades em diversos cargos destinados a candidatos de todos os níveis escolares. As remunerações iniciais podem chegar a R$ 14.825, dependendo da função desejada.
Confira os 20 principais concursos:
Órgão | Vagas | Escolaridade | Salário | Inscrição | |
Câmara dos Deputados | 138 | Níveis médio e superior | R$ 7.438 a R$ 14.825 | Até 28/8 | Edital |
SPtrans | 346 | Todos os níveis | R$ 846 a R$ 4.721 | Até 10/9 | Edital |
Anatel | 46 | Níveis médio e superior | R$ 4.760 a R$ 9.263 | Até 30/8 | Edital |
Ibama | 300 | Nível médio | R$ 2.580 | Até 13/9 | Edital |
TJ (SP) | 20 | Níveis médio e superior | R$ 3.994 a R$ 4.503 | Até 28/9 | Edital |
ANA | 45 | Nível médio | R$ 4.760 | Até 19/9 | Edital |
Ministério do Planejamento | 825 | Nível superior | R$ 5.466 | 3/9 a 16/9 | Edital |
Educação (SC) | 2.000 | Nível superior | R$ 1.490 | Até 5/9 | Edital |
Polícia Civil (AL) | 400 | Nível superior | R$ 2.071 a R$ 12.593 | Até 24/9 | Edital |
Santa Luzia (MG) | 556 | Níveis médio e superior | R$ 695 a R$ R$ 6.500 | Até 6/9 | Edital |
Marinha | 618 | Nível médio | --- | Até 9/9 | Edital |
Exército | 520 | Nível médio | --- | Até 27/8 | Edital |
Exército | 1.350 | Nível médio | --- | Até 3/9 | Edital |
Goianésia (PA) | 1.260 | Todos os níveis | R$ 628 a R$ 6.246 | 3/9 a 4/10 | Edital |
FHS (SE) | 587 | Níveis médio e superior | R$ 704 a R$ 3.804 | Até 3/9 | Edital |
FHEMIG (MG) | 1.330 | Níveis médio e superior | R$ 995 a R$ 4.485 | Até 21/9 | Edital |
Sejus (ES) | 500 | Nível médio | R$ 2.156 | Até 24/9 | Edital |
Serra (ES) | 1.175 | Nívels médio e superior | R$ 770 a R$ 1.788 | Até 30/8 | Edital |
Cemig (MG) | 800 | Níveis médio e superior | R$ 1.280 a R$ 5.287 | Até 14/9 | Edital |
Senai (PA) | 1.104 | Todos os níveis | R$ 1.051 a R$ 4.016 | Até 6/9 | Edita |
Do UOL, em São Paulo
Nenhum comentário:
Postar um comentário