Pelo menos 50 empresas estão com o prazo de inscrições aberto para programas de trainees. Entre elas estão Ambev, Johnson & Johnson, Unilever, Grupo Votorantim, Odebrecht, Itaú Unibanco e Danone. Nem todas as empresas informam a quantidade de vagas oferecidas - das que informam o número chega a 900 para trainees na Ernst & Young Terco. Os salários para trainees chegam a R$ 7.625 na Souza Cruz.
O trainee é contratado em regime CLT, com direitos trabalhistas previstos na lei como FGTS, fundo de garantia, 13º salário, aviso prévio, entre outros benefícios.
“Os programas de trainee são longos e muito concorridos e é importante ter isso em mente. Em geral, esses processos são compostos por 5 ou 7 estágio diferentes, começando pelas provas online”, diz Fátima Rossetto, diretora de Talent Development da LHH/DBM.
Cada empresa estrutura o programa de trainee de acordo com a sua necessidade, mas a maioria das seleções possuem as seguintes fases: inscrições online, testes online (português, inglês e raciocínio lógico), dinâmicas de grupo, entrevista com RH e/ou gestores, painel de negócios (simulação de casos reais em que os candidatos precisam encontrar soluções para os problemas), entrevista com diretor da área e/ou presidente ou vice-presidente da empresa.
Verifique abaixo os programas trainee oferecidos por empresas com inscrições abertas ou prestes a abrir.
Empresas | Inscrições | Total de vagas | Remuneração máxima |
---|---|---|---|
AES Brasil | até 23/09/12 | 16 | não informado |
All | até 31/08/12 | média de 20 | não informado |
Ambev | até 10/09/12 | não informado | não informado |
Bayer | até 02/09/12 | 10 | não informado |
BDO Brazil | até 28/09/12 | 30 | não informado |
Braskem | até 04/09/12 | não informado | não informado |
BRMALLS | ao longo do ano | 15 | R$ 4.500 |
BRF | até 05/09/12 | 30 | não informado |
C&A | até 17/09/12 | não informado | não informado |
CCR | até 16/09/12 | 26 | não informado |
Chubb do Brasil | até 30/08/12 | não informado | não informado |
Cielo | até 24/09/12 | 17 | R$ 4.530 |
Citi | até 20/09/12 | não informado | não informado |
Cyrela | até 24/09/12 | 10 | não informado |
Danone | até 13/09/12 | 12 | não informado |
Ernst & Young Terco | ao longo do ano | 900 | não informado |
Foz do Brasil | até 04/09/12 | não informado | não informado |
Gafisa | até 17/09/12 | não informado | não informado |
Giroflex-forma | até 30/08/12 | não informado | não informado |
GPS | até 30/09/12 | não informado | não informado |
Grant Thornton Brasil | até 30/08/12 | não informado | não informado |
Grupo Abril | até 02/09/12 | 10 | não informado |
Grupo Saint-Gobain | até 24/09/12 | 14 | não informado |
GSK | ao longo do ano | 5 | não informado |
Heineken e Mars | até 01/10/12 | 10 | não informado |
Henkel | de 03/09/12 a 21/10/12 | não informado | não informado |
Honda | até 31/08/12 | 15 | não informado |
Instituto Áquila | até 31/08/12 | 30 | R$ 3,7 mil |
International Paper América Latina | até 10/09/12 | não informado | não informado |
Itaú Unibanco | até 02/09/12 | 70 | não informado |
JBS | até 30/08/12 | não informado | não informado |
Johnson & Johnson | até 10/09/12 | 34 | não informado |
JSL | até 30/11/12 | 25 | não informado |
Lafarge | até 30/09/12 | 15 | não informado |
Nova Pontocom | até 10/09/12 | 12 | não informado |
Novo Nordisk | até 02/09/12 | não informado | não informado |
Odebrecht | até 31/08/12 | não informado | não informado |
Philip Morris Brasil | até 28/09/12 | não informado | não informado |
Racional Engenharia | até 01/10/12 | não informado | não informado |
Red Bull | até 26/08/12 | não informado | não informado |
Redecard | até 30/09/12 | não informado | não informado |
Souza Cruz | até 31/08/12 | não informado | R$ 7.625 |
SQLTech | até 15/09/12 | não informado | não informado |
Tigre | até 31/08/12 | não informado | não informado |
TIM | não informado | 20 | não informado |
Totvs | até 31/08/12 | 10 | não informado |
Unicasa Móveis | ao longo do ano | 16 | R$ 3 mil |
Unilever | até 27/08/12 | 25 | R$ 5 mil |
VLI | até 16/09/12 | não informado | R$ 4.300 |
Votorantim | até 17/09/12 | 50 | não informado |
Do G1, em São Paulo
Nenhum comentário:
Postar um comentário